طرحهای وام بانکها
مقایسه طرحهای تسهیلاتی بانکها و نئوبانکهای ایران در سال ۱۴۰۵: سقف مبلغ، نرخ سود یا کارمزد، شرط ضامن و مدت بازپرداخت.
آخرین بررسی ارقام این صفحه:
این جدول از پژوهشی ساخته شده که برای صفحههای نئوبانکهای همین سایت انجام شده است. برای هر طرح، منبع و جزئیات کامل در صفحه همان نئوبانک آمده است.
طرحهای قرضالحسنه (کمهزینهترین)
| طرح | سقف | کارمزد | بازپرداخت |
|---|---|---|---|
| قرضالحسنه مهربانی ملی | تا ۳۰۰ میلیون تومان | ۲٪ تا ۴٪ | تا ۶۰ ماه |
| قرضالحسنه مرآت (رسالت) | تا ۴۰۰ میلیون تومان | ۲٪ سالانه | تا ۶۰ ماه |
| قرضالحسنه نگین امید | تا ۳۰۰ میلیون تومان | ۲٪ | ۱۲ تا ۶۰ ماه |
| قرضالحسنه گردشگری | تا ۲۰۰ میلیون تومان | ۴٪ | تا ۳۶ ماه |
منبع: پژوهش این سایت روی نئوبانکها و طرحهای تسهیلاتی — ۱۴۰۵
طرحهای اقساطی با نرخ مصوب
| طرح | سقف | نرخ | بازپرداخت |
|---|---|---|---|
| اعتبار ملی | تا ۵۰۰ میلیون تومان | ۲۳٪ | تا ۳۶ ماه |
| وامینو اقساطی | تا ۴۰۰ میلیون تومان | ۲۳٪ | ۶ تا ۲۴ ماه |
| تسهیلات بهجا (بلوبانک) | تا ۴۰۰ میلیون تومان | ۲۰٪ | ۱ تا ۲۴ ماه |
| کارا آینده | تا ۳۰۰ میلیون تومان | ۲۳٪ | ۱۲ تا ۳۶ ماه |
| سپاس صادرات | تا ۳۰۰ میلیون تومان | ۱۵٪ تا ۲۳٪ | تا ۳۶ ماه |
| جام ملت | تا ۲۰۰ میلیون تومان | ۲۳٪ | تا ۳۶ ماه |
منبع: پژوهش این سایت روی نئوبانکها و طرحهای تسهیلاتی — ۱۴۰۵
طرحهای خرید کالا و اعتبار خرید
| طرح | سقف | نرخ | بازپرداخت |
|---|---|---|---|
| کالانو موتورسیکلت و خودرو | تا ۱ میلیارد تومان | ۲۳٪ | ۱۲ تا ۳۶ ماه |
| کالانو لوازم خانگی و جهیزیه | تا ۳۰۰ میلیون تومان | ۲۳٪ | ۱۲ تا ۲۴ ماه |
| کالانو کالای دیجیتال | تا ۱۰۰ میلیون تومان | ۲۳٪ | ۱۲ ماه |
| اعتبار خرید اقساطی (BNPL) | ۵ تا ۲۰ میلیون تومان | بدون کارمزد در تسویه ماهانه | ماه بعد یا ۴ قسط |
منبع: پژوهش این سایت روی نئوبانکها و طرحهای تسهیلاتی — ۱۴۰۵
چطور بین این طرحها انتخاب کنید
اگر واجد شرایط یک طرح قرضالحسنه هستید، تقریباً همیشه ارزانترین گزینه است — تفاوت کارمزد ۲ درصد با سود ۲۳ درصد روی یک وام ۳۰۰ میلیونی چند ده میلیون تومان است. طرحهای اقساطی با نرخ مصوب سریعترند اما گرانتر. پیش از تصمیم، هر دو را با محاسبهگر بسنجید.